울산 버스 504
최근 수정 시각: (5년 전)
울산 버스 503에서 넘어옴
1. 노선 정보 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(온산공단 미경유) | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양리(LG하우시스) | 종점 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리(율리공영차고지) | ||
종점행 | 첫차 | 05:00 | 기점행 | 첫차 | 05:00 |
막차 | 22:50 | 막차 | 21:40 | ||
배차간격 | 25~45분(출퇴근시간대, 야간에만 운행) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 4대 | |||
노선 | |||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(온산공단 경유) | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양리(LG하우시스) | 종점 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리(율리공영차고지) | ||
종점행 | 첫차 | - | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | - | 막차 | 17:30 | ||
배차간격 | 25~45분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | 4대 | |||
노선 | |||||
1.1. 폐선된 노선 [편집]
울산광역시 일반버스 504번(망양지원) | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리(동원아파트) | 종점 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리(율리공영차고지) | ||
종점행 | 첫차 | 09:30 망양 09:40 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 11:30 망양 11:40 | 막차 | - | ||
배차간격 | 1일 2회 | ||||
운수사명 | 울산광역시공동운수협의회 회원사, 대우여객 | 인가대수 | - | ||
노선 | |||||
2. 개요 [편집]
3. 역사 [편집]
- 2003년 8월에 503번(덕신 - 천상)으로 변경되었다. 당시에는 공동운수협의회 1대 + 대우여객 1대, 이렇게 총 2대로 '덕신동백아파트 - 홍명고 - 덕하 - 울산여상 - 공업탑 - 법원 - 문수경기장 - 울산대학교 - 신복로터리 - 굴화 - 구영지구 - 천상' 구간을 운행했다.
- 2007년 4월에 기점이 덕신동백아파트에서 동원아파트로 변경되었다.
4. 특징 [편집]
1개의 본선과 3개의 지원 노선이 있는데 독특하게도 본선에 해당하는 노선(율리순환(온산산단 미경유)) 노선은 하루에 4차례 뿐인 반면 온산산단을 경유하는 지원1 노선은 하루 13회인 것을 볼 수가 있다.
4.1. 시간표 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(율리순환(온산산단 미경유)) 시간표 | |||||
1 | 05:00 | ||||
2 | 05:30 | ||||
3 | 06:40 | ||||
4 | 18:30 | ||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(지원1:율리순환(온산산단 경유)) 시간표 | |||||
1 | 07:20 | ||||
2 | 08:00 | ||||
3 | 08:50 | ||||
4 | 09:50 | ||||
5 | 10:40 | ||||
6 | 11:30 | ||||
7 | 12:10 | ||||
8 | 13:10 | ||||
9 | 14:00 | ||||
10 | 14:50 | ||||
11 | 15:30 | ||||
12 | 16:40 | ||||
13 | 17:30 | ||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(지원2:LG하우시스행) 시간표 | |||||
1 | 19:30 | ||||
2 | 20:10 | ||||
3 | 21:10 | ||||
4 | 21:40 | ||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 408번(지원3:LG하우시스 발) 시간표 | |||||
1 | 05:00 | ||||
2 | 05:30 | ||||
3 | 21:40 | ||||
4 | 22:50 | ||||
4.2. 노선 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(온산공단 미경유) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 일반버스 504번(온산공단 경유) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 연계 철도역 [편집]
6. 둘러보기 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.